启莫里阶
啟莫里期(英語:)是侏罗纪的第十个时期,年代大约位于157.3–152.1百万年前。名稱來自英國海岸的一個村莊啟莫里(Kimmeridge)。
侏罗纪主要分界
-205 —
–
-200 —
–
-195 —
–
-190 —
–
-185 —
–
-180 —
–
-175 —
–
-170 —
–
-165 —
–
-160 —
–
-155 —
–
-150 —
–
-145 —
–
侏罗纪近似时间表
直轴:百万年前
直轴:百万年前
物种
蜥形纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 双孔亚纲 | 犹他翼龙属 Utahdactylus | 启莫里期–提通期 | 美国犹他州的莫里逊组 | Czerkas and Mickelson, 2002 | 
鳄形超目
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 跳足鳄科 | 巨颌鳄属 Macelognathus | 启莫里期–提通期 | 美国怀俄明州、科罗拉多州西部的化石重镇弗鲁塔 | Marsh, 1884 | |
| 中真鳄类 | 卢西塔尼鳄属 Lusitanisuchus | 155–140百万年前 | 葡萄牙 | Schwarz and Fechner, 2004 | |
| 中真鳄类 †棱角鳞鳄科 | 棱角鳞鳄属 Goniopholis | 155–139.8百万年前 | 北美洲、欧洲 | Owen, 1841 |  Goniopholis simus的复原图 | 
| 新鳄类 | 卡腊套鳄属 Karatausuchus | 牛津期–启莫里期 | 哈萨克斯坦 | Efimov, 1976 | |
| †海鳄亚目 †地蜥鳄科 | 速蜥鳄属 Cricosaurus | 160–145百万年前 | 西欧、阿根廷 | Wagner, 1858 | |
| †海鳄亚目 †地蜥鳄科 | 达克龙属 Dakosaurus | 157–137百万年前 | 欧洲各地、俄罗斯、阿根廷、以及墨西哥等地。 | von Quenstedt, 1856 |  复原图:达克龙自海面跃起,企图猎食两只翼龙类 | 
| †海鳄亚目 †地蜥鳄科 | 地蜥鳄属 Metriorhynchus | 167–155百万年前 | 英国、法国、德国 | von Meyer, 1830 |  复原图 | 
| †海鳄亚目 †真蜥鳄科 | 马奇莫鳄属 Machimosaurus | 154–130百万年前 | 法国、英格兰、葡萄牙、德国、瑞士、奥地利。 | von Meyer, 1837 |  下属物种复原图 | 
喙头目
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ?†腹躯龙科 | 涉水龙属 Vadasaurus | 启莫里期 | 德国的松霍芬 | Bever & Norell, 2017 |  化石与扫描图 | 
†鱼龙目
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| †大眼鱼龙科 | 小鳍鱼龙属 Nannopterygius | 卡洛夫期–提通期 | 德国、英国 | von Huene, 1922 |  化石 | 
| †大眼鱼龙科 | 短鳍鱼龙属 Brachypterygius | 启莫里期–提通期 | 俄罗斯、英国 | von Huene, 1922 |  复原图 | 
泛龟类
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 | 深椎龙属 Bathyspondylus | 启莫里期 | 英国 | Delair 1982 | |
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †蛇颈龙亚目 †浅隐龙科 | 维那勒斯龙属 Vinialesaurus | 161–156百万年前 | 古巴西部的维那勒斯镇(Viñales) | Gasparini et al. 2002 | |
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †蛇颈龙亚目 †浅隐龙科 | 浅隐龙属 Cryptoclidus | 166–145百万年前 | 英国、法国北部、俄罗斯、阿根廷、古巴等地 | Seeley, 1892 |  牛津大學自然史博物館的浅隐龙重建模型 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 †海猎龙类 | 扁鼻强龙属 Teleosaurus | 170–145百万年前 | 法国蒙图瓦山、英国彼得伯勒、印度喀奇县 | Andrews, 1909 |  复原图 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 †海猎龙类 | 滑齿龙属 Liopleurodon | 166–155百万年前 | 法国]、英国、俄罗斯 | H. E. Sauvage, 1873 |  复原图  头骨复原 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 †海猎龙类 | 上龙属 Pliosaurus | 155.7–147百万年前 | 欧洲、南美洲 | Owen, 1842 |  复原图 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 | 巨游龙属 Megalneusaurus | 156.2–152百万年前 | 美国怀俄明州 | W. C. Knight, 1898 |  复原图 | 
辐鳍鱼纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| †厚茎鱼目 †厚茎鱼科 | 蜥目鱼属 Sauropsis | 180–150百万年前 | 西欧和古巴 | Agassiz, 1833 |  复原图 | 
| †厚茎鱼目 †厚茎鱼科 | 利兹鱼属 Leedsichthys | 165–152百万年前 | 英国、德国、智利、法国等地 | Woodward, 1889 |  复原图 | 
蛇尾纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 真蛇尾目 †Aplocomidae | 土蓟子属 Geocoma | 183–145.5百万年前 | 主要分布在欧洲 |  Geocoma carinata的化石 | 
甲壳亚门
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 软甲纲 十足目 抱卵亚目 鞘虾下目 †曳虾科 | 曳虾属 Eryon | 晚侏罗世 | 主要分布在欧洲 | A. G. Desmarest, 1817 |  Eryon cuvieri的化石 | 
| 软甲纲 等足目 瓣尾亚目 盖鳃水虱科 | 圆球虾属 Cyclosphaeroma | 167.7–145.5百万年前 | 主要分布在欧洲 | Woodward, 1890 | 
头足纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蛸亚纲 新蛸下纲 八腕总目 | 粗沙鳞属 Trachyteuthis | 卡洛夫期–森诺曼期 | 德国、英国、南极洲和智利等地。 | Meyer, 1846 |  Trachyteuthis hastiformis的复原图 | 
| 蛸亚纲 新蛸下纲 十腕总目 管鱿目 †近鱿科 | 近鱿属 Plesioteuthis | 155.7–150.8百万年前 | 德国松霍芬 | Wagner, 1859 |  化石 | 
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 | 厚箭石属 Pachyteuthis | 180.1–136.4百万年前 | 主要分布于俄罗斯,在欧洲的其他地区也有发现。 | Bayle, 1878 | |
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †箭乌贼亚目 †箭乌贼科 | 箭乌贼属 Belemnotheutis | 166.1–152百万年前 | 英国 | Pearce,1842 |  复原图 | 
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †似箭石亚目 †似箭石科 | 希波箭石属 Hibolites | 161.2–109百万年前 | 分布于欧洲、]、马达加斯加、伊朗和莫桑比克等地。 | Mayer-Eymar, 1883 | |
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †似箭石亚目 †似箭石科 | 似箭石属 Belemnopsis | 175.6–112.6百万年前 | 新西兰、马达加斯加和南极洲等地。 | Bayle, 1878 |  护甲化石 | 
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †似箭石亚目 †似箭石科 | 希波尔箭石属 Hibolithes | 171.6–125.45百万年前 | 格陵兰、匈牙利、新西兰和南极洲等地。 | Montfort, 1808 |  护甲化石 | 
| 鹦鹉螺亚纲 鹦鹉螺目 †拟鹦鹉螺科 | 拟阿加尼德角石属 Pseudaganides | 196.5–145.5百万年前 | 欧洲 | Spath, 1927 | 
蜥形纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 双孔亚纲 | 犹他翼龙属 Utahdactylus | 启莫里期–提通期 | 美国犹他州的莫里逊组 | Czerkas and Mickelson, 2002 | 
鳄形超目
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 跳足鳄科 | 巨颌鳄属 Macelognathus | 启莫里期–提通期 | 美国怀俄明州、科罗拉多州西部的化石重镇弗鲁塔 | Marsh, 1884 | |
| 中真鳄类 | 卢西塔尼鳄属 Lusitanisuchus | 155–140百万年前 | 葡萄牙 | Schwarz and Fechner, 2004 | |
| 中真鳄类 †棱角鳞鳄科 | 棱角鳞鳄属 Goniopholis | 155–139.8百万年前 | 北美洲、欧洲 | Owen, 1841 |  Goniopholis simus的复原图 | 
| 新鳄类 | 卡腊套鳄属 Karatausuchus | 牛津期–启莫里期 | 哈萨克斯坦 | Efimov, 1976 | |
| †海鳄亚目 †地蜥鳄科 | 速蜥鳄属 Cricosaurus | 160–145百万年前 | 西欧、阿根廷 | Wagner, 1858 | |
| †海鳄亚目 †地蜥鳄科 | 达克龙属 Dakosaurus | 157–137百万年前 | 欧洲各地、俄罗斯、阿根廷、以及墨西哥等地。 | von Quenstedt, 1856 |  复原图:达克龙自海面跃起,企图猎食两只翼龙类 | 
| †海鳄亚目 †地蜥鳄科 | 地蜥鳄属 Metriorhynchus | 167–155百万年前 | 英国、法国、德国 | von Meyer, 1830 |  复原图 | 
| †海鳄亚目 †真蜥鳄科 | 马奇莫鳄属 Machimosaurus | 154–130百万年前 | 法国、英格兰、葡萄牙、德国、瑞士、奥地利。 | von Meyer, 1837 |  下属物种复原图 | 
喙头目
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| ?†腹躯龙科 | 涉水龙属 Vadasaurus | 启莫里期 | 德国的松霍芬 | Bever & Norell, 2017 |  化石与扫描图 | 
†鱼龙目
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| †大眼鱼龙科 | 小鳍鱼龙属 Nannopterygius | 卡洛夫期–提通期 | 德国、英国 | von Huene, 1922 |  化石 | 
| †大眼鱼龙科 | 短鳍鱼龙属 Brachypterygius | 启莫里期–提通期 | 俄罗斯、英国 | von Huene, 1922 |  复原图 | 
泛龟类
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 | 深椎龙属 Bathyspondylus | 启莫里期 | 英国 | Delair 1982 | |
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †蛇颈龙亚目 †浅隐龙科 | 维那勒斯龙属 Vinialesaurus | 161–156百万年前 | 古巴西部的维那勒斯镇(Viñales) | Gasparini et al. 2002 | |
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †蛇颈龙亚目 †浅隐龙科 | 浅隐龙属 Cryptoclidus | 166–145百万年前 | 英国、法国北部、俄罗斯、阿根廷、古巴等地 | Seeley, 1892 |  牛津大學自然史博物館的浅隐龙重建模型 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 †海猎龙类 | 扁鼻强龙属 Teleosaurus | 170–145百万年前 | 法国蒙图瓦山、英国彼得伯勒、印度喀奇县 | Andrews, 1909 |  复原图 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 †海猎龙类 | 滑齿龙属 Liopleurodon | 166–155百万年前 | 法国]、英国、俄罗斯 | H. E. Sauvage, 1873 |  复原图  头骨复原 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 †海猎龙类 | 上龙属 Pliosaurus | 155.7–147百万年前 | 欧洲、南美洲 | Owen, 1842 |  复原图 | 
| †鳍龙超目 †蛇颈龙目 †上龙亚目 †上龙科 | 巨游龙属 Megalneusaurus | 156.2–152百万年前 | 美国怀俄明州 | W. C. Knight, 1898 |  复原图 | 
辐鳍鱼纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| †厚茎鱼目 †厚茎鱼科 | 蜥目鱼属 Sauropsis | 180–150百万年前 | 西欧和古巴 | Agassiz, 1833 |  复原图 | 
| †厚茎鱼目 †厚茎鱼科 | 利兹鱼属 Leedsichthys | 165–152百万年前 | 英国、德国、智利、法国等地 | Woodward, 1889 |  复原图 | 
蛇尾纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 真蛇尾目 †Aplocomidae | 土蓟子属 Geocoma | 183–145.5百万年前 | 主要分布在欧洲 |  Geocoma carinata的化石 | 
甲壳亚门
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 软甲纲 十足目 抱卵亚目 鞘虾下目 †曳虾科 | 曳虾属 Eryon | 晚侏罗世 | 主要分布在欧洲 | A. G. Desmarest, 1817 |  Eryon cuvieri的化石 | 
| 软甲纲 等足目 瓣尾亚目 盖鳃水虱科 | 圆球虾属 Cyclosphaeroma | 167.7–145.5百万年前 | 主要分布在欧洲 | Woodward, 1890 | 
头足纲
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 蛸亚纲 新蛸下纲 八腕总目 | 粗沙鳞属 Trachyteuthis | 卡洛夫期–森诺曼期 | 德国、英国、南极洲和智利等地。 | Meyer, 1846 |  Trachyteuthis hastiformis的复原图 | 
| 蛸亚纲 新蛸下纲 十腕总目 管鱿目 †近鱿科 | 近鱿属 Plesioteuthis | 155.7–150.8百万年前 | 德国松霍芬 | Wagner, 1859 |  化石 | 
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 | 厚箭石属 Pachyteuthis | 180.1–136.4百万年前 | 主要分布于俄罗斯,在欧洲的其他地区也有发现。 | Bayle, 1878 | |
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †箭乌贼亚目 †箭乌贼科 | 箭乌贼属 Belemnotheutis | 166.1–152百万年前 | 英国 | Pearce,1842 |  复原图 | 
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †似箭石亚目 †似箭石科 | 希波箭石属 Hibolites | 161.2–109百万年前 | 分布于欧洲、]、马达加斯加、伊朗和莫桑比克等地。 | Mayer-Eymar, 1883 | |
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †似箭石亚目 †似箭石科 | 似箭石属 Belemnopsis | 175.6–112.6百万年前 | 新西兰、马达加斯加和南极洲等地。 | Bayle, 1878 |  护甲化石 | 
| 蛸亚纲 †箭石下纲 †箭石目 †似箭石亚目 †似箭石科 | 希波尔箭石属 Hibolithes | 171.6–125.45百万年前 | 格陵兰、匈牙利、新西兰和南极洲等地。 | Montfort, 1808 |  护甲化石 | 
| 鹦鹉螺亚纲 鹦鹉螺目 †拟鹦鹉螺科 | 拟阿加尼德角石属 Pseudaganides | 196.5–145.5百万年前 | 欧洲 | Spath, 1927 | 
腕足動物門
| 科学分类 | 中文名/学名 | 化石时期 | 分布区域 | 命名者,命名时间 | 图片 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 小嘴貝型亞門 小嘴貝綱 †穿孔贝目 | 迪戈贝属 Digonella | 164.7–155.7百万年前 | |||
| 小嘴貝型亞門 小嘴貝綱 穿孔贝目 | 网孔贝属 Dictyothyris | 171.6–136.4百万年前 | Douville, 1880 | 
參考文獻
本文来源:维基百科:啟莫里階
本篇内容的全部文字在知识共享 署名-相同方式共享 3.0协议之条款下提供,附加条款亦可能应用。(请参阅使用条款)
